
 
                          

更新時(shí)間:2019-08-27
訪問(wèn)量:1008
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:德國(guó)
| 品牌 | Hengstler/德國(guó)亨士樂(lè) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,建材,電子 | 
盼樂(lè)(上海)電氣有限公司專業(yè)從事各種國(guó)外中工控自動(dòng)化產(chǎn)品的進(jìn)口貿(mào)易與工程服務(wù),主要經(jīng)營(yíng)來(lái)自歐洲、美國(guó)等國(guó)外的液壓產(chǎn)品、五金工具、儀器儀表以及各類工控產(chǎn)品,在國(guó)外擁有自己獨(dú)立的采購(gòu)渠道,源頭采購(gòu)。
經(jīng)過(guò)不懈努力,公司已與眾多較有名的機(jī)電行業(yè)*及多家國(guó)內(nèi)專業(yè)廠商密切合作,形成了一個(gè)穩(wěn)定而高效的化供應(yīng)鏈體系,以便能竭盡全力地為客戶提供*的服務(wù)。公司直接從國(guó)外進(jìn)貨,具有豐富的供貨渠道,提供原裝產(chǎn)品,做到真正讓客戶放心。公司在不斷發(fā)展和壯大的同時(shí),我們始終堅(jiān)持“客戶至上、誠(chéng)信為首、互利共贏”的宗旨,不斷追求更加的企業(yè)品質(zhì),向?qū)I(yè)多元化的集團(tuán)企業(yè)穩(wěn)步前進(jìn)。
我們期待與您合作,共創(chuàng)美好的明天。
盼樂(lè)(上海)電氣有限公司
Name :   鐘啟鵬
球球 :  
編碼器(encoder)是將信號(hào)(如比特流)或數(shù)據(jù)進(jìn)行編制、轉(zhuǎn)換為可用以通訊、傳輸和存儲(chǔ)的信號(hào)形式的設(shè)備。編碼器把角位移或直線位移轉(zhuǎn)換成電信號(hào),前者稱為碼盤(pán),后者稱為碼尺。按照讀出方式編碼器可以分為接觸式和非接觸式兩種;按照工作原理編碼器可分為增量式和式兩類。增量式編碼器是將位移轉(zhuǎn)換成周期性的電信號(hào),再把這個(gè)電信號(hào)轉(zhuǎn)變成計(jì)數(shù)脈沖,用脈沖的個(gè)數(shù)表示位移的大小。式編碼器的每一個(gè)位置對(duì)應(yīng)一個(gè)確定的數(shù)字碼,因此它的示值只與測(cè)量的起始和終止位置有關(guān),而與測(cè)量的中間過(guò)程無(wú)關(guān)。
編碼器可按以下方式來(lái)分類。
1、按碼盤(pán)的刻孔方式不同分類
(1)增量型:就是每轉(zhuǎn)過(guò)單位的角度就發(fā)出一個(gè)脈沖信號(hào)(也有發(fā)正余弦信號(hào),
然后對(duì)其進(jìn)行細(xì)分,斬波出頻率更高的脈沖),通常為A相、B相、Z相輸出,A相、B相為相互延遲1/4周期的脈沖輸出,根據(jù)延遲關(guān)系可以區(qū)別正反轉(zhuǎn),而且通過(guò)取A相、B相的上升和下降沿可以進(jìn)行2或4倍頻;Z相為單圈脈沖,即每圈發(fā)出一個(gè)脈沖。
(2)值型:就是對(duì)應(yīng)一圈,每個(gè)基準(zhǔn)的角度發(fā)出一個(gè)與該角度對(duì)應(yīng)二進(jìn)制的數(shù)值,通過(guò)外部記圈器件可以進(jìn)行多個(gè)位置的記錄和測(cè)量。
2、按信號(hào)的輸出類型分為:電壓輸出、集電極開(kāi)路輸出、推拉互補(bǔ)輸出和長(zhǎng)線驅(qū)動(dòng)輸出。
3、以編碼器機(jī)械安裝形式分類
(1)有軸型:有軸型又可分為夾緊法蘭型、同步法蘭型和伺服安裝型等。
(2)軸套型:軸套型又可分為半空型、全空型和大口徑型等。
4、以編碼器工作原理可分為:光電式、磁電式和觸點(diǎn)電刷式。
1、編碼器本身故障:是指編碼器本身元器件出現(xiàn)故障,
導(dǎo)致其不能產(chǎn)生和輸出正確的波形。這種情況下需更換編碼器或維修其內(nèi)部器件。
2、編碼器連接電纜故障:這種故障出現(xiàn)的幾率 ,維修中經(jīng)常遇到,應(yīng)是優(yōu)先考慮的因素。通常為編碼器電纜斷路、短路或接觸不良,這時(shí)需更換電纜或接頭。還應(yīng)特別注意是否是由于電纜固定不緊,造成松動(dòng)引起開(kāi)焊或斷路,這時(shí)需卡緊電纜。
3、編碼器+5V電源下降:是指+5V電源過(guò)低, 通常不能低于4.75V,造成過(guò)低的原因是供電電源故障或電源傳送電纜阻值偏大而引起損耗,這時(shí)需檢修電源或更換電纜。
4、式編碼器電池電壓下降:這種故障通常有含義明確的報(bào)警,
這時(shí)需更換電池,如果參考點(diǎn)位置記憶丟失,還須執(zhí)行重回參考點(diǎn)操作。
5、編碼器電纜屏蔽線未接或脫落:這會(huì)引入干擾信號(hào),使波形不穩(wěn)定,影響通信的準(zhǔn)確性,必須保證屏蔽線可靠的焊接及接地。
6、編碼器安裝松動(dòng):這種故障會(huì)影響位置控制 精度,造成停止和移動(dòng)中位置偏差量超差,甚至剛一開(kāi)機(jī)即產(chǎn)生伺服系統(tǒng)過(guò)載報(bào)警,請(qǐng)?zhí)貏e注意。
7、光柵污染 這會(huì)使信號(hào)輸出幅度下降,必須用脫脂棉沾*輕輕擦除油污
型旋轉(zhuǎn)編碼器的機(jī)械安裝使用:
型旋轉(zhuǎn)編碼器的機(jī)械安裝有高速端安裝、低速端安裝、
輔助機(jī)械裝置安裝等多種形式。
高速端安裝:安裝于動(dòng)力馬達(dá)轉(zhuǎn)軸端(或齒輪連接),此方法優(yōu)點(diǎn)是分辨率高,由于多圈編碼器有4096圈,馬達(dá)轉(zhuǎn)動(dòng)圈數(shù)在此量程范圍內(nèi),可充分用足量程而提高分辨率,缺點(diǎn)是運(yùn)動(dòng)物體通過(guò)減速齒輪后,來(lái)回程有齒輪間隙誤差,一般用于單向高精度控制定位,例如軋鋼的輥縫控制。另外編碼器直接安裝于高速端,馬達(dá)抖動(dòng)須較小,不然易損壞編碼器。
低速端安裝:安裝于減速齒輪后,如卷?yè)P(yáng)鋼絲繩卷筒的軸端或后一節(jié)減速齒輪軸端,此方法已無(wú)齒輪來(lái)回程間隙,測(cè)量較直接,精度較高,此方法一般測(cè)量長(zhǎng)距離定位,例如各種提升設(shè)備,送料小車(chē)定位等。
輔助機(jī)械安裝:
常用的有齒輪齒條、鏈條皮帶、摩擦轉(zhuǎn)輪、收繩機(jī)械等。
旋轉(zhuǎn)編碼器是一種光電式旋轉(zhuǎn)測(cè)量裝置,它將被測(cè)的角位移直接轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)(高速脈沖信號(hào))。
  編碼器如以信號(hào)原理來(lái)分,有增量型編碼器,型編碼器。
  我們通常用的是增量型編碼器,可將旋轉(zhuǎn)編碼器的輸出脈沖信號(hào)直接輸入給PLC,利用PLC的高速計(jì)數(shù)器對(duì)其脈沖信號(hào)進(jìn)行計(jì)數(shù),以獲得測(cè)量結(jié)果。不同型號(hào)的旋轉(zhuǎn)編碼器,其輸出脈沖的相數(shù)也不同,有的旋轉(zhuǎn)編碼器輸出A、B、Z三相脈沖,有的只有A、B相兩相,較簡(jiǎn)單的只有A相。
  編碼器有5條引線,其中3條是脈沖輸出線,1條是COM端線,1條是電源線(OC門(mén)輸出型)。編碼器的電源可以是外接電源,也可直接使用PLC的DC24V電源。電源“-”端要與編碼器的COM端連接,“+ ”與編碼器的電源端連接。編碼器的COM端與PLC輸入COM端連接,A、B、Z兩相脈沖輸出線直接與PLC的輸入端連接,A、B為相差90度的脈沖,Z相信號(hào)在編碼器旋轉(zhuǎn)一圈只有一個(gè)脈沖,通常用來(lái)做零點(diǎn)的依據(jù),連接時(shí)要注意PLC輸入的響應(yīng)時(shí)間。旋轉(zhuǎn)編碼器還有一條屏蔽線,使用時(shí)要將屏蔽線接地,提高抗干擾性。
  編碼器-----------PLC
  A-----------------X0
  B-----------------X1
  Z------------------X2
  +24V------------+24V
  COM------------- -24V-----------COM
由一個(gè)中心有軸的光電碼盤(pán),其上有環(huán)形通、暗的刻線,
有光電發(fā)射和接收器件讀取,獲得四組正弦波信號(hào)組合成A、B、C、D,每個(gè)正弦波相差90度相位差(相對(duì)于一個(gè)周波為360度),將C、D信號(hào)反向,疊加在A、B兩相上,可增強(qiáng)穩(wěn)定信號(hào);另每轉(zhuǎn)輸出一個(gè)Z相脈沖以代表零位參考位。
由于A、B兩相相差90度,可通過(guò)比較A相在前還是B相在前,以判別編碼器的正轉(zhuǎn)與反轉(zhuǎn),通過(guò)零位脈沖,可獲得編碼器的零位參考位。編碼器碼盤(pán)的材料有玻璃、金屬、塑料,玻璃碼盤(pán)是在玻璃上沉積很薄的刻線,其熱穩(wěn)定性好,精度高,金屬碼盤(pán)直接以通和不通刻線,不易碎,但由于金屬有一定的厚度,精度就有限制,其熱穩(wěn)定性就要比玻璃的差一個(gè)數(shù)量級(jí),塑料碼盤(pán)是經(jīng)濟(jì)型的,其成本低,但精度、熱穩(wěn)定性、壽命均要差一些。
分辨率—編碼器以每旋轉(zhuǎn)360度提供多少的通或暗刻線稱為分辨率,也稱解析分度、或直接稱多少線,一般在每轉(zhuǎn)分度5~10000線。
它是一種將旋轉(zhuǎn)位移轉(zhuǎn)換成一串?dāng)?shù)字脈沖信號(hào)的旋轉(zhuǎn)式傳感器,
這些脈沖能用來(lái)控制角位移,如果編碼器與齒輪條或螺旋絲杠結(jié)合在一起,也可用于測(cè)量直線位移。
編碼器產(chǎn)生電信號(hào)后由數(shù)控制置CNC、可編程邏輯控制器PLC、控制系統(tǒng)等來(lái)處理。這些傳感器主要應(yīng)用在下列方面:機(jī)床、材料加工、電動(dòng)機(jī)反饋系統(tǒng)以及測(cè)量和控制設(shè)備。在ELTRA編碼器中角位移的轉(zhuǎn)換采用了光電掃描原理。讀數(shù)系統(tǒng)是基于徑向分度盤(pán)的旋轉(zhuǎn),該分度由交替的透光窗口和不透光窗口構(gòu)成的。此系統(tǒng)全部用一個(gè)紅外光源垂直照射,這樣光就把盤(pán)子上的圖像投射到接收器表面上,該接收器覆蓋著一層光柵,稱為準(zhǔn)直儀,它具有和光盤(pán)相同的窗口。接收器的工作是感受光盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)所產(chǎn)生的光變化,然后將光變化轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的電變化。一般地,旋轉(zhuǎn)編碼器也能得到一個(gè)速度信號(hào),這個(gè)信號(hào)要反饋給變頻器,從而調(diào)節(jié)變頻器的輸出數(shù)據(jù)。故障現(xiàn)象:1、旋轉(zhuǎn)編碼器壞(無(wú)輸出)時(shí),變頻器不能正常工作,變得運(yùn)行速度很慢,而且一會(huì)兒變頻器保護(hù),顯示“PG斷開(kāi)”...聯(lián)合動(dòng)作才能起作用。要使電信號(hào)上升到較高電平,并產(chǎn)生沒(méi)有任何干擾的方波脈沖,這就必須用電子電路來(lái)處理。編碼器pg接線與參數(shù)矢量變頻器與編碼器pg之間的連接方式,必須與編碼器pg的型號(hào)相對(duì)應(yīng)。一般而言,編碼器pg型號(hào)分差動(dòng)輸出、集電極開(kāi)路輸出和推挽輸出三種,其信號(hào)的傳遞方式必須考慮到變頻器pg卡的接口,因此選擇合適的pg卡型號(hào)或者設(shè)置合理.
編碼器一般分為增量型與型,它們存著大的區(qū)別:在增量編碼器的情況下,
位置是從零位標(biāo)記開(kāi)始計(jì)算的脈沖數(shù)量確定的,而型編碼器的位置是由輸出代碼的讀數(shù)確定的。在一圈里,每個(gè)位置的輸出代碼的讀數(shù)是
的; 因此,當(dāng)電源斷開(kāi)時(shí),型編碼器并不與實(shí)際的位置分離。如果電源再次接通,那么位置讀數(shù)仍是當(dāng)前的,有效的; 不像增量編碼器那樣,必須去尋找零位標(biāo)記。
編碼器的廠家生產(chǎn)的系列都很全,一般都是的,如電梯型編碼器、機(jī)床編碼器、伺服電機(jī)型編碼器等,并且編碼器都是智能型的,有各種并行接口可以與其它設(shè)備通訊。
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | ENERFLUID | DE.48.20.15.SX | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | ENERFLUID | DE.48.20.15.DX | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | EMG | ARTIKEL-NR. 258035, KLW750.012 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | SIEMENS | 1FT6064-1AF71-4EG1 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | TYCO | SMF368KJT | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | PREVOST | DIFLEX 10 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | SCHMALENBERGER | 259128999953 + 721939 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | KOSTYRKA | 5350.080.100 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | FIBRO | 237.1.0200.063 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | FIBRO | 237.1.0300.063 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | FIBRO | 237.1.0350.100 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | CHS | IU2515R | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | DEMAG | 71881033 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | SOMAS | MTV-A5-AAD-A11-DN80-PN10-25 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | PILZ | 750105 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | SCHMALZ | 10.01.05.00426 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | AC-MOTOREN | ARTIKEL: IE3AC09S4001, FCA 90 S 4/PHE | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | LEONARD | 32050512 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | COAX | 5-VMK25-1-114-40-02400.1 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | GIGAHERTZ-OPTIK | ARTIKELNR.15298890 X1 1 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | JUMO | 404304/000-414-415-02-298 TYP 404304 0-100MBAR 0-10V AC207-253V | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | JUMO | 404304/000-415-402-02-298 TYP 404304 0-160MBAR 0-20MA AC207-253V | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | KLASCHKA | AUN1/510CA-1.60-115/230VAC | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | BILZ | ARTIKEL-NR.11-0017 BNRS70/0# + ARTIKEL-NR.19-0192 M20X250/2# | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | SCHUNK | KGG 140-60, 0303070 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | STASTO | PRA 10-0600新貨號(hào): RE16-18-0/6-2 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | FIBRO | 206.71.020.045 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | FIBRO | 2061.44.020.030 .10 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | FIBRO | 206.71.020.031 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | FIBRO | 2061.44.020.047.10 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | FIBRO | 202.19.020.140.10 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | MAYSER | 1002115, SG-EFS 104 ZK2/1 L 20MS | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | TEWS | TIP114-10R | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | RITTAL | SK 3332540 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | PARKER | OSPE50-10500-01050-000000 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | MAYSER | 1002115, SG-EFS 104 ZK2/1 L 20MS | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | GEMU | 88322110 0324 2M1474 41C1010210 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | SPECK | UL221/100H | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | MAVILOR | 型號(hào): MSS 12 /編碼: MS 120 040 0G01 00 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | MOLEX | 112038-0021 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | GEMU | 88069986 807R25D 72114 155 16000101 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | VICTRONENERGY | 120-2AC | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | WESTLCOK | 2245ABYN00022AAA-AR1 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | PULS | QT40.242 AC380V/DC24V | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | PILZ | 570640 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | WURTH | 07023170 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | WURTH | 0890320 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | PILZ | 774502 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | MONTECH | REMOVAL MODULE 104X144 (SOLTB-ASM), 59588 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | KUBLER | 8.5000.A35B.4096.0020 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | ASKUBAL | KI10-D-M10X1.5 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | ASKUBAL | KA6-D-M6X1 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | ASKUBAL | KA10-D-M10X1.5 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | ASKUBAL | KI10-D-M10X1.25 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | ROLAND | SSBUDK10 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | NSM | 31038 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | NSM | 20748 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | NSM | 20738 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | NSM | 5020162 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | NSM | 340.9999.1452.001 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | NSM | 9065 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | PEAK | IPEH-002022 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | WURTH | 712132119 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | WURTH | 712133122 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | STAHLWILLE | 02020012 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | STAHLWILLE | 02020010 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | ROEMHELD | 18931196替代為:ARTIKEL-NR. 18931196VI | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | KSR-KUEBLER | 10033149 RV 1/2 - VU - L130/12 - V52A - 6.0 FEP | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | DI-SORIC | TKHM-Z-5 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | FINDER | 20.22.9.024.4000 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | SUPFINA | 10032255 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | SUPFINA | 10229606 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | SUPFINA | 10010192 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | SUPFINA | 10010819 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | SUPFINA | 10010978 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | BUCHER | QX52-063R66, ARTIKEL: 100040271 (整單有效) | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | BUCHER | QX52-040R66, ARTIKEL: 100017914 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | KISSLING | PS1 011 204 905 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | SCHUNK | MMS-22-S-M8-PNP 0301032 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | SCHUNK | PGN-PLUS-50-1 0371099 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | SCHUNK | PGN-PLUS-64-1 0371090 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | SCHUNK | PGN-PLUS-50-1-AS 0371399 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | ATLAS COPCO | ERGOQIC 10 M15 1/2 AG | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | MAXON | 111682 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | BILZ | ARTIKEL-NR.11-0017 BNRS70/0# + ARTIKEL-NR.19-0192 M20X250/2# | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | PILZ | 751103 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | UMWELTSENSORTECHNIK | VGT1-110172003 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | UMWELTSENSORTECHNIK | VGT1-110172003 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | BUHLER | EK2-G1/2-VA-M3/200, L= 200 MM | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | BUHLER | EK2-G1/2-VA-M3/300, L= 300 MM | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | TECNOCABLAGGI | PSPGEL81002000001 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | LAMBRECHT | 00.09164.000000 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | AGATHON | 6571.032.160 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | AUTOMATION UND MESSTECHNIK | 738.1.2.2.1 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | HUBNER | POG 9 DN 1024 I + FSL(STANDARD, 1.778 RPM) | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | ROECKLE | 4022/200/KK-E | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | HARTING | 09 14 012 2632 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | HARTING | 09 14 000 6174 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | HARTING | 09 30 024 0251 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | HARTING | 09 14 002 4501 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | HARTING | 09 14 003 4501 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | HARTING | 09 14 000 6153 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | HARTING | 09 14 024 0371 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | HENGSTLER | 3520074 10/10 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | SOMMER | NJ3-E2SK | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | ADDA ANTRIEBSTECHNIK | 1TT11M4200024, TFCE 112 M-4 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | VECTOR | 07115 CANBOARDXL V1.0 + 22083 CANPIGGY 1050MAG | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | LENORD+BAUER | GEL2443Y005 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | MANKENBERG | DM652-40-FA03-40-D060-22-V1-GT-N | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | NUOVA GENERAL | G.3/4" CW614N G10 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | MAFU | PTFE 13X16 5-025-000-10500 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | MAFU | PTFE 11X14 5-025-000-04400 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | PULS | SL20.310 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | SIEMENS | 5SM3344-4 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | GEMU | 99046951 723 15D 2 214C1 AE 1015 A1XR | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | MICRO-EPSILON | ILD-1700-20 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | DEMAG | KBA 112 B 16/4 70484140 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | PILZ | 751105 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | WESTLOCK | 3349ABYN0CS22FAN-AR1 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | TR | 111-00169 | 
| 盼樂(lè)電氣優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德國(guó)*備件 | AKKUTEC | AKKUTEC 2410-0 | 
